- 您的當(dāng)前位置:首頁(yè)->產(chǎn)品展示
35W基板式電源
交流輸入電壓 | AC85V-264V | ||
輸出電壓及電流 | 5V/3.5A | 12V/1.2A | -12V/0.3A |
輸出電壓精度 | <±1.0% | <±2.0% | <±3.0% |
紋波及噪聲 | 〈50mV | 〈100mV | 〈100mV |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | ±5% | 對(duì)稱度小于2% | |
電壓調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 〉70% | ||
工作制式 | 連續(xù) | ||
保護(hù)功能 | 過(guò)載,短路(具有自恢復(fù)功能) | ||
開啟時(shí)間 | ≤1s | ||
絕緣電阻 | 200M(500V測(cè)試) | ||
抗電強(qiáng)度 | 輸入與機(jī)殼,AC2KV,1分鐘,10mA測(cè)試 輸入與輸出,AC2KV,1分鐘,10mA測(cè)試 輸入與機(jī)殼,DC500V,1分鐘,10mA測(cè)試 | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃-+55℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -25℃-+80℃ | ||
電磁兼容 | 內(nèi)設(shè)EMI |
^ 35W基板式電源 |